平成15年頃から狭い庭で幾つかの花を種から育苗している。 カンパニュラ、パンジーやペチュニアなど極くありふれた種類です。 少しづつ記録をまとめたい。 |
|||
園芸関連 | H19年 | カンパニュラ | |
H20年 | H20年カンパニュラ | ||
H20年カンパニュラ育苗 | |||
H20年パンジー育苗 | |||
H20年ペチュニア | |||
H21年 | H21年カンパニュラ育苗 | ||
H21年カンパニュラ開花 | |||
H21年パンジー開花 | |||
H21年ペチュニア開花 | |||
H22年 | H22年カンパニュラ開花 | ||
H22年カンパニュラ育苗 | |||
H22年ペチュニア | |||
H23年 | H23年カンパニュラ開花 | ||
H23年ペチュニア | |||
H23年カンパニュラ育苗 | |||
H24年 | H24年カンパニュラ開花 | ||
H24年カンパニュラ育種 | |||
H24年ペチュニア開花 | |||
H25年 | H25年カンパニュラ開花 | ||
H25年ペチュニア | |||
H26年 | H25年カンパニュラ播種〜H26年開花 | ||
H26年 朝顔 | |||
H26年越冬ペチュニア | |||
H26年播種ペチュニア | |||
H27年 | H27年 朝顔 | ||
H27年 ペチュニア | |||
H28年 | H28年 シンピジューム | ||
H28年 ペチュニア | |||
H29年 | H29年 ペチュニア | ||
H29年 朝顔 フライング ・ソーサー |
|||
H30年 | H30年 朝顔 フライング・ソーサー |
||
H30年 ペチュニア | |||
R1年 |
R1年 ペチュニア | ||
R1年 朝顔 フライング・ソーサー | |||
R2年 | R2年 ペチュニア | ||
R3年 | R3年 ペチュニア | ||
R3年 朝顔 フライング・ソーサー | |||
R4年 | R4年 桜 | ||
R4年 君子蘭 | |||
R4年 朝顔 | |||
R4年 ペチュニア | |||
R5年 |
R5年 どんぐり | ||
R5年 海棠 |
|||
R5年 椿 |
|||
R5年 君子蘭 |
|||
R5ーR3年 セイジ |
|||
R5年 ペチュニア |
|||
R6年 | R6年 朝顔 | ||
![]() |