★ペチュニア:令和4年★ | ||||
3月 | *タキイ:花の種を注文した。 ペチュニア:昨年と同じものは売り切れだった。 種をネットで発注した 播種予定4月上旬:気温20℃が目安: ●3月14日(月) *タキイ:種:受け取り: |
|||
4月 | ●4月14日:(木) *今日からの1週間:最高気温20℃前後の見通し: ●4月15日:(金) *播種:ペチュニア:F1 デイーバ パープル 1袋:約40粒:36ポットに播種: 明日残りの1袋を播種予定: ●4月16日:(土) *播種:ペチュニア:F1 デイーバ パープル 1袋:約40粒:36ポットに播種: 合計:72ポット;3パレット ポットに直播き:過去の経験でこの方が早く 成長する: 表面が良く乾く: ●4月24日:(日) *播種から9日目: 数日前からペレットの殻が割れている。 ジョーロで水遣り・・・少し乱暴? ●4月26日:(火) *播種から11日目: ようやく青い新芽らしい青い葉っぱが2個 上のトレーで見えた。 ●4月28日:(木) *播種から13日目: ポットの新芽が多く出て来た: 今朝は24+13個=37個: HBを散布する。 ●4月30日:(土) *播種から15日目: 今朝:ポット発芽:24X2=48個+6個 合計:54個 |
|
||
5月 | ●5月3日(火) *播種から18日目: 今朝:ポット:24X2=48個+10個 合計:58個 少し増えた。今日肥料を少し散布する。 ●5月5日(木) *播種から20日目: 今朝:ポット:24X2=48個+15個 合計:63個 新芽はこれで終わりかも知れない: 夕方までに少し増えた: *赤玉だけのポットはすぐに乾いてしまう 保水力が弱い *2,3割花の土を混ぜた方が保水力が強い: ●5月7日(土) *播種から22日目: 今朝:ポット:24X2=48個+17個 合計:65個 また1個増えた: 最初の新芽は0・1,0・2mmだったが今では 1,2mmになった。 ●5月8日(日) 播種から23日目: 今朝:ポット:24X2=48個+17個 合計:65個 新芽の半数が3枚葉になった。 ●5月12日(木) *播種から27日目: 今朝:ポット:24X2=48個+16個 合計:64個 *小さかった新芽が1個消滅した。 ●5月13日(金) *播種から28日目: *4枚葉・・・かなり増えて来た: ●5月14日(土) *4枚葉・・・かなり大きくなった: *発芽しないポット8個 *発芽したが不良のもの数個: ●5月21日(土) *数日前に発芽はとまった。 ●5月24日(火) *ポットの土:赤玉小粒+少量の腐葉土:これの方が 成長が良さそう: ●5月29日(日) *播種から44日目: 今朝:ポット苗試用:合計:64−9=55個 *植木鉢3個に植え替え:ポット9個使用: |
|
||
6月 | ●6月1日(水) *播種から47日目: 今朝:ポット:合計:55−9=46個 *植木鉢3個+3個=6個 ポット9個+9個=18個使用: 2回目の植え替えが出来た。 ●6月5日(日) *播種から51日目: 今朝:ポット:合計:=46−9=37個個 *植木鉢追加=6個+3個=9個 ポット=18個+9個=27個使用 最初の植木鉢3個・・・1週間経過:中芯に新芽が見えている。 ●6月12日(日) *播種から58日目: 今日:ポット残:合計:=37個-9個=28個 *植木鉢追加=9個+3個=12個 ポット使用=27+9個=36個個使用 ●6月14日(火) *播種から60日目: 今日:ポット残:合計:=37個-9個=28個 ・・・26個になっている: *植木鉢=12個 ポット使用=36個使用 多くの鉢で花芽が伸びて来た。 ●6月15日(水) *播種から61日目: 今日:ポット残:合計:=26個になっている: *植木鉢=12個 多くの鉢で花芽が伸びて来た。 昨日2本芽かきをした。 今朝5個芽かきした。 ●6月18日(土) *播種から64日目: 最初の3個の鉢・・・・花つぼみが5個以上になって来た 多くの鉢で花芽が伸びて来た。 ●6月19日(日) *播種から65日目: 今日:ポット残:合計:=26−9=17個になっている: *植木鉢=12個+3個=15個 ポット使用=36個+9個=45個使用 植木鉢9個+3個=12個庭に配置 3個・・・軒下に配置 最初の3個の鉢・・・今朝も芽かき・・・これで終わり 開花したら玄関に移動する。 ●6月22日(水) *播種から68日目: *植木鉢=15個 ポット使用=45個使用 *開花した:2個。最初のグループ:6個の内の鉢: 最初の花は濃い色のワインレッド: この色がいつまで続くか?? 花数が増えたら玄関に移動: ●6月23日(木) *播種から69日目: *植木鉢=15個 ポット使用=45個使用 *昨日開花した: 今朝は7個咲いている。 ●6月24日(金) *播種から70日目: *植木鉢=15個 ポット使用=45個使用 *開花した:今朝は20個位咲いている。 ●6月25日(土) *播種から71日目: 今日:ポット残:合計:=19個−9個=10個 ・・・=9個になっている: *植木鉢=15個+3個=18個 苗ポット使用=45個+9個=54個使用 *開花した:今朝は24個位咲いている。 最初の花が鮮やかで大きい:その後色が平凡になる 日光が当たるとしぼんでいた蕾が開いた。 *午前中:最初の6個の鉢を玄関に移動した。 ●6月26日(日) *播種から72日目: 今日:ポット残:合計:=9個になっている: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は34個位咲いている。 昼に数えたら42個位咲いていた。 ●6月27日(月) *播種から73日目: 今日:ポット残:合計:=9個になっている: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は56個位咲いている。 ●6月28日(火) *播種から74日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は58個位咲いている。 ●6月30日(木) *播種から76日目: 今日:ポット残:合計:=9個になっている: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は96+21個位咲いている。 最初の6個の鉢が満開 玄関に3個の鉢を移動した。 *梅雨:今年は雨らしい雨は降らなかった。 ペチュニアには良い環境だった。 |
|
||
7月 | ●7月1日(金) *播種から77日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は99個+24個位咲いている。 夕方:122個+28個 最初の6個の鉢が満開 玄関に3個の鉢を移動した。 ●7月2日(土) *播種から78日目: 今日:ポット残:合計:=9個になっている: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は108個+28個位咲いている。 夕方:118個+29個 ●7月3日(日) *播種から79日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は97個+29個位咲いている。 夕方:116個+31個 最初の6個の鉢が満開:茎が伸びて来た 玄関に3個の鉢・開花が少ない気がする。 ●7月4日(月) *播種から80日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は119個+29個位咲いている。 夕方:119個+27個 ●7月5日(火) *ペチュニア:播種から81日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は115個+36個位咲いている。 ●7月6日(水) *播種から82日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は105個+30個位咲いている。 ●7月7日(木) *播種から83日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 植木鉢= 9個+3個=12個玄関に配置 *開花した:今朝は125個+37個+30個位咲いている。 *玄関に花壇を作った:今年の目標を達成した。 ●7月8日(金) *播種から84日目: *植木鉢=18個 苗ポット使用=54個使用 *開花した:今朝は38個+164個位咲いている。 ●7月9日(土) *播種から85日目: 今日:苗ポット残=0:残っていた9個は生育が遅く 茎が冗長している。また葉っぱが小さいままのものもある。 これらを2個の皿鉢に植え替えた。 *植木鉢=18個+皿鉢2個 苗ポット使用=54個+9個=63個使用 今年の種は40+40=80粒 63/80=78% 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は35個+135個位咲いている。 ●7月10日(日) *播種から86日目: *植木鉢=18個+皿鉢2個 苗ポット使用=63個使用:終了: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は41個+169個位咲いている。 *今週もぐずついた天気;来週はもっと悪くなりそう: ●7月11日(月) *播種から87日目: *植木鉢=18個+皿鉢2個 *開花した:今朝は42個+154個位咲いている。 ●7月12日(火) *播種から88日目: *植木鉢=18個+皿鉢2個 庭の植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:夕方:56個+148個 *昨夜の雨でかなりの花が痛んだ: ●7月13日(水) *播種から89日目: 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は53個+158個位咲いている。 ●7月14日(木) *播種から90日目: 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は58個+140個位咲いている。 ●7月15日(金) *播種から91日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は70個+179個位咲いている。 ●7月16日(土) *播種から92日目: 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は72個+202個位咲いている。 ●7月17日(日) *播種から93日目: 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は77個+184個位咲いている。 ●7月18日(月) *播種から94日目: 植木鉢= 12個玄関に配置 *開花した:今朝は75個+202個位咲いている。 ●7月20日(水) *播種から96日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は59個+193個位咲いている。 +幾つかの鉢に黒い斑点が出て来た:スミチオンを散布した: ●7月21日(木) *播種から96日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は57個+182個位咲いている。 ●7月22日(金) *播種から97日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は61個+200個位咲いている。 ●7月23日(土) *播種から98日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は50個+180個位咲いている。 ●7月24日(日) *播種から99日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は53個+184個位咲いている。 ●7月25日(月) *播種から100日目: 植木鉢=2個玄関に配置 *開花した:今朝は52個+180個位咲いている。 ●7月26日(火) *播種から101日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は59個+190個位咲いている。 ●7月27日(水) *播種から102日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は65個+181個位咲いている。 ●7月28日(木) *播種から103日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は64個+103個位咲いている。 急に花数が減った。?? 庭の鉢と入れ替えを考えたが余り差がないので中止: ●7月29日(金) *播種から104日目: 植木鉢=12個玄関に配置 *開花した:今朝は56個+192個位咲いている。 多くの鉢で茎が冗長して来た: 今日は最後の撮影: 明日は半分の鉢で深剪定をする。 ●7月31日(日) *播種から106日目: 12個−3個=9個 玄関に配置 3個鉢:深剪定して軒下に移動 *開花した:今朝は72個+182個位咲いている。 (深い剪定の前) 多くの鉢で茎が冗長して来た: |
|
||
8月 | ●8月1日(月) *播種から107日目: 植木鉢=9個 玄関に配置 *開花した:今朝は112個+108個位咲いている。 ●8月2日(火) *播種から108日目: 植木鉢=9個 玄関に配置 *開花した:今朝は103個+135個位咲いている。 ●8月3日:(水) *播種から109日目: 植木鉢=9個 玄関に配置 *開花した:今朝は116個+128個位咲いている。 ●8月4日:(木) *播種から110日目: 皿鉢2個・・・数日前に庭に移動した: *開花した:今朝は76個+186個位咲いている。 ●8月5日:(金) *播種から111日目: 9個 玄関に配置 *開花した:今朝は59個+162個位咲いている。 ●8月6日:(土) *播種から112日目: *植木鉢=18個 玄関に配置=8個 玄関から3個強剪定して軒下に移動: *開花した:今朝は43個+139個位咲いている。 ●8月7日:(日) *播種から113日目: 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は35個+104個位咲いている。 ●8月8日:(月) *播種から114日目: *植木鉢=18個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は36個+100個位咲いている。 ずいぶん花数が減った。それでもまだ花壇らしく見える: ●8月9日:(火) *播種から115日目: *植木鉢=18個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は72個+63個位咲いている。 ●8月10日:(水) *播種から116日目: *植木鉢=18個: 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は42個+106個位咲いている。 ずいぶん花数が減った。それでもまだ花壇らしく見える: ●8月11日:(木) *播種から117日目: *植木鉢=18個:皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は104個+41個位咲いている。 ●8月12日:(金) *播種から118日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置=8個 *開花した:今朝は76個+79個位咲いている。 ●8月13日:(土) *播種から119日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は81個+93個位咲いている。 ●8月14日:(日) *播種から120日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は86個+67個位咲いている。 ●8月15日:(月) *播種から121日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は89個+63個位咲いている。 ずいぶん花数が減った。それでもまだ花壇らしく見える: ●8月16日:(火) *播種から122日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は73個+98個位咲いている。 ●8月19日:(金) *播種から125日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は52個+57個位咲いている。 ●8月20日:(土) *播種から126日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は52個+55個位咲いている。 ●8月21日:(日) *播種から127日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は53個+55個位咲いている。 ●8月22日:(月) *播種から128日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は49個+59個位咲いている。 ●8月23日:(火) *播種から129日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は48個+60個位咲いている。 ●8月24日:(水) *播種から130日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は43個+61個位咲いている。 ●8月25日:(木) *播種から131日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=8個 *開花した:今朝は49個+73個位咲いている。 ●8月26日:(金) *播種から132日目: 玄関に配置:=8個+2個=10個 *開花した:今朝は62個+71個位咲いている。 ●8月27日:(土) *播種から133日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置=10個 *開花した:今朝は116個+34個位咲いている。 ●8月28日:(日) *播種から134日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は139個+39個位咲いている。 玄関に鉢を入れ替えた。少しは回復した: ●8月29日:(月) *播種から135日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は150個+34個位咲いている。 ●8月30日:(火) *播種から136日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 ●8月31日:(水) *播種から137日目: *植木鉢=18個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は114個+102個位咲いている。 |
|
||
9月 | ●9月3日(土) *播種から140日目: *植木鉢=18個−3個=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は71個+68個位咲いている。 ●9月4日(日) *播種から141日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は76個+66個位咲いている。 ●9月5日(月) *播種から142日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は79個+57個位咲いている。 ●9月6日(火) *播種から143日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は58個+58個位咲いている。 ●9月7日(水) *播種から144日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は51個+58個位咲いている。 ●9月8日(木) *播種から145日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は41個+49個位咲いている。 ●9月9日(金) *播種から146日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は44個+45個位咲いている。 ●9月10日(土) *播種から147日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は39個+41個位咲いている。 ●9月11日(日) *播種から148日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は34個+45個位咲いている。 ●9月12日(月) *播種から149日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は39個+41個位咲いている。 ●9月13日(火) *播種から150日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は60個+22個位咲いている。 ●9月14日(水) *播種から151日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は51個+28個位咲いている。 ●9月15日(木) *播種から152日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は61個+22個位咲いている。 ●9月16日(金) *播種から153日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は42個+23個位咲いている。 ●9月17日(土) *播種から154日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は56個+24個位咲いている。 ●9月18日(日) *播種から155日目: 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は53個+23個位咲いている。 段々元気な鉢が減ってきた。 ●9月21日(水) *播種から158日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:=10個 *開花した:今朝は16個+22個位咲いている。 ●9月22日(木) *播種から159日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:元気な鉢がなくなった:すべて冗長 *開花した:今朝は約10個+約20個位咲いている。 今日で最終にする。 すべての鉢で冗長:花数少ない: ●9月23日(金) *播種から160日目: *植木鉢=15個 : 皿鉢2個 玄関に配置:元気な鉢がなくなった:すべて冗長 *開花した花数:昨日で最終にする。 すべての鉢で冗長:花数少ない: +++++++++++++++++++++++++++ ●9月25日(日) *花壇を整理した。 残っているのは朝顔: 台風の後、気温が下がりすっかり秋めいて来た。 |
|
||
10月 | ●10月5日(水) *播種から172日目: 玄関の鉢が2個になった。花数は3,4個だけ。 ●10月13日(木) 残り:玄関の鉢が1個になった。花数は3,4個だけ。 +++++++++++++++++++++++++ ●今年の記録はこれで終了 |
|||
![]() |